Sources & conflicts
6 sources · 203 of 204 facts cited · 2 unresolved conflicts
Source conflicts
Where two sources disagree about one fact. Both stay visible; Motrix does not choose a winner.
2 unresolved
Wheel bolt tightening torque
TorqueUnresolved- 115 Nm
- 130 Nm
Part number: Idler pulley (109, position 4)
PartsUnresolved- Z9E 408 422 H
- Z9E 408 422 N
Sources cited
Every document, the facts it backs for this vehicle, and its evidence.
Example data
- Authority class A · OEM4 sources
- Authority class B · Licensed2 sources
- Authority class C · Secondary0 sources
- Authority class D · Unverified0 sources
- Marked verified4 sources
- Pending review1 source
- Stale1 source
| Class | Source | Facts | Status | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Authority class A · OEM | Example OEM Parts Catalogue (fictional)PartsElectronic parts catalogue · Golf VII 5G 2012–2017MX-EPC-5G, Data release 20.11 · 2020-11 | 105 | Marked verified | |
| Authority class A · OEM | Example OEM Workshop Manual: Engine mechanical (fictional)Procedures · Torque · SpecsGolf VII 5G · 1.2 TSI engines: Engine mechanicalMX-WSM-5G-EA211, Rev. 03 · 2019-04 | 25 | Marked verified | |
| Authority class A · OEM | Example OEM Maintenance Tables (fictional)Procedures · Fluids · MaintenanceGolf VII 5G: Maintenance tables, fixed service regimeMX-MNT-5G, Rev. 05 · 2018-09 | 25 | Marked verified | |
| Authority class A · OEM | Example OEM Workshop Manual: Chassis (fictional)Procedures · Torque · SpecsGolf VII 5G: Running gear, brakes, wheelsMX-WSM-5G-CHS, Rev. 01 · 2014-02 | 12 | Stale | |
| Authority class B · Licensed | Example Licensed Technical Data (fictional)Parts · Procedures · Torque · Fluids · Maintenance · SpecsTechnical data set: torque, capacities, service, part numbersMX-TDS-2026.2, Release 2026.2 · 2026-06 | 26 | Marked verified | |
| Authority class B · Licensed | Example Licensed Diagnostics & Wiring Library (fictional)DTC · Wiring · BulletinsFault codes, test plans, bulletins and wiring sheetsMX-DGL-2026.1, Release 2026.1 · 2026-03 | 25 | Pending review |
- Authority class A · OEM105 facts
Example OEM Parts Catalogue (fictional)
Electronic parts catalogue · Golf VII 5G 2012–2017MX-EPC-5G, Data release 20.11 · 2020-11PartsMarked verified - Authority class A · OEM25 facts
Example OEM Workshop Manual: Engine mechanical (fictional)
Golf VII 5G · 1.2 TSI engines: Engine mechanicalMX-WSM-5G-EA211, Rev. 03 · 2019-04Procedures · Torque · SpecsMarked verified - Authority class A · OEM25 facts
Example OEM Maintenance Tables (fictional)
Golf VII 5G: Maintenance tables, fixed service regimeMX-MNT-5G, Rev. 05 · 2018-09Procedures · Fluids · MaintenanceMarked verified - Authority class A · OEM12 facts
Example OEM Workshop Manual: Chassis (fictional)
Golf VII 5G: Running gear, brakes, wheelsMX-WSM-5G-CHS, Rev. 01 · 2014-02Procedures · Torque · SpecsStale - Authority class B · Licensed26 facts
Example Licensed Technical Data (fictional)
Technical data set: torque, capacities, service, part numbersMX-TDS-2026.2, Release 2026.2 · 2026-06Parts · Procedures · Torque · Fluids · Maintenance · SpecsMarked verified - Authority class B · Licensed25 facts
Example Licensed Diagnostics & Wiring Library (fictional)
Fault codes, test plans, bulletins and wiring sheetsMX-DGL-2026.1, Release 2026.1 · 2026-03DTC · Wiring · BulletinsPending review
Source coverage
Each fact counted once, under the best authority class among its citations
| Domain | Coverage | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts | 100 % | ||||||
| Procedures | 100 % | ||||||
| Torque | 100 % | ||||||
| Fluids | 94 % | ||||||
| Maintenance | 100 % | ||||||
| DTC | 100 % | ||||||
| Wiring | Abstract example sheets, no technical facts | Not counted | |||||
| Overall share of all facts with a source: 99 %Example | |||||||
- A · OEM
- B · Licensed
- C · Secondary
- D · Unverified
- Not covered
Source coverageBy domain and authority class
| Domain | Coverage | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts | 100 % | ||||||
| Procedures | 100 % | ||||||
| Torque | 100 % | ||||||
| Fluids | 94 % | ||||||
| Maintenance | 100 % | ||||||
| DTC | 100 % | ||||||
| Wiring | Abstract example sheets, no technical facts | Not counted | |||||
| Overall share of all facts with a source: 99 %Example | |||||||
- A · OEM
- B · Licensed
- C · Secondary
- D · Unverified
- Not covered